

Resource Protein o smaku czekoladowym jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Jest to produkt wysokoenergetyczny i wysokobiałkowy, skomponowany tak, aby zaspokoić potrzeby odżywcze. Przeznaczony jest do stosowania w przypadkach ryzyka niedożywienia związanego z chorobą, a także u osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym.
Resource Protein o smaku czekoladowym jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Jest to produkt wysokoenergetyczny i wysokobiałkowy, skomponowany tak, aby zaspokoić potrzeby odżywcze. Przeznaczony jest do stosowania w przypadkach ryzyka niedożywienia związanego z chorobą, a także u osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym.
Woda, białka mleka, sacharoza, syrop glukozowy, olej roślinny (rzepakowy), kakao (1,38%), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian potasu, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, tlenek magnezu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, fluorek sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian sodu), emulgator (E471), aromat, witaminy (C,E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, B1, B2, kwas foliowy, K1, biotyna, D), stabilizator (karagen).
Produkt bezglutenowy.
Sterylizowany UHT.
Wartość odżywcza | 100 ml | 200 ml |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 527 (125) | 1054 (250) |
Tłuszcz (25% kcal) g, w tym: | 3.5 | 7 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 0.5 | 1 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 2.1 | 4.2 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 0.9 | 1.8 |
Węglowodany (45% kcal), w tym: g | 14 | 28 |
- cukry g | 6.5 | 13 |
- laktoza g | <0.5 | <1.0 |
Błonnik (0% kcal) g | 0 | 0 |
Białko (30% kcal) g | 9.4 | 18.8 |
Sól (= Na (g) x 2.5) g | 0.2 | 0.4 |
Witaminy | 100 ml | 200 ml |
A mcg | 120 | 240 |
D mcg | 1.2 | 2.4 |
K mcg | 10 | 20 |
C mcg | 16 | 32 |
B1 mg | 0.20 | 0.40 |
B2 mg | 0.23 | 0.46 |
B6 mg | 0.25 | 0.50 |
Niacyna mg (mg NE) | 0.90 (1.6) | 1.8 (3.2) |
Kwas foliowy mcg | 35 | 70 |
B12 mcg | 0.35 | 0.70 |
Kwas pantotenowy mg | 0.65 | 1.30 |
Biotyna mcg | 5 | 10 |
E mg ɑ-TE | 2.3 | 4.6 |
Osmolarność: 390 mOsm/l | ||
Woda: 80 g/100 ml | ||
Składniki mineralne | 100 ml | 200 ml |
Sód mg (mmol) | 80 (3.5) | 160 (7.0) |
Chlorki mg (mmol) | 100 (2.8) | 200 (5.6) |
Potas mg (mmol) | 155 (4.0) | 310 (7.9) |
Wapń mg (mmol) | 120 (3.0) | 240 (6.0) |
Fosfor mg | 100 | 200 |
Phosphate mmol | 3.2 | 6.5 |
Magnez mg (mmol) | 23 (1.0) | 46 (1.9) |
Żelazo mg | 1.5 | 3.0 |
Cynk mg | 1.3 | 2.6 |
Miedź mg | 0.17 | 0.34 |
Jod mcg | 17 | 34 |
Selen mcg | 7.5 | 15 |
Mangan mg | 0.34 | 0.68 |
Chrom mcg | 12 | 24 |
Molibden mcg | 11 | 22 |
Fluor mg | 0.08 | 0.16 |
NE = Ekwiwalent niacyny | ||
TE = Ekwiwalent tokoferolu. |
5 x 200 ml (800 ml)
Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia, bądź w przypadku ryzyka niedożywienia związanego z chorobą.
Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia.
Najlepiej podawać schłodzony, wstrząsnąć przed użyciem.
Zalecana dawka dzienna:
1-3 butelek dziennie jako uzupełnienie codziennie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
PKWIU | 11.07.19.0 |
Rodzaj | |
EAN | 7613032165284 |
BLOZ_07 | 3131551 |
Subskrybuj nas
Dołącz do newslettera i bądź na bieżąco